
リモートワークの統合アクセス管理を実現
概要
GoodAccessはクラウド上に構築されたGateway SaaSになります。ユーザーの端末には専用VPNクライアントまたはOpen VPNクライアントを導入し、そのクライアント経由でGoodAccessにVPN接続いただきます。GoodAccessには事前に利用対象となるアプリケーションやシステムを登録いただき、またそのシステムへのアクセスは、GoodAccessのみからのアクセスを許可する設定をFirewallなどで行なっていただくことで、アクセス管理機能をGoodAccessにより統合管理することが可能となります。特に外出先や地方移住による多様な場所からのアクセスや、在宅ワークを主とした勤務形態、利用システムが複数の企業との協業モデルをとるビジネス等に適した基盤サービスとなります。
冗長化
GoodAccessはグローバルにそのGatewayを展開しており、通常利用するGatewayは日本に、バックアップでシンガポールのGatewayを設定しておくなどの構成が可能です。
パフォーマンス
インターネット経由であるため、そのアクセス元(ユーザー)およびそのアクセス先(システム)までのネットワーク状況によりそのパフォーマンスは異なります。またSaaSとしての個別の保証されたパフォーマンス値等は公開されていないため、 期間限定となるトライアル版のご利用により、パフォーマンスをご確認の上ご評価ください。
日本語対応
現在のところGoodAccessのサービス自身は英語のみのご提供となりますが、チャットおよびEメールでご提供させていただくサポートは、GoodAccess社より翻訳ベースで日本語でご提供させていただいております。
機能およびオプションのまとめ
対応する機能に従い「Essential」「Premium」「Enterprise」の3つのプランをご用意しています。また随時プランの変更も可能です。以下の表では基本機能(BASE)、管理・接続に関わる機能(NETWORKING)、認証などセキュリティ関連機能(PREMIUM SECURE SHIELD)そしてサポート対応について(SUPPORT)まとめられています。
| Feature | Essential | Premium | Enterprise | 機能概要 |
|---|---|---|---|---|
| Instant Deployment | ○ | ○ | ○ | 即時デプロイメント |
| Web-Based Management Platform | ○ | ○ | ○ | Webベースの管理プラットフォーム |
| Mobile and Desktop/Laptop client apps | ○ | ○ | ○ | モバイルおよびPCクライアントアプリ |
| Dashboard & Weekly Reports | ○ | ○ | ○ | ダッシュボードと週間レポート |
| MSI Deployment | ○ | ○ | ○ | MSI形式での配布対応 |
| Feature | Essential | Premium | Enterprise | 機能概要 |
|---|---|---|---|---|
| Dedicated gateway with static IP | ○ | ○ | ○ | 専用ゲートウェイ(固定IP) |
| Global secure private network | ○ | ○ | ○ | グローバルなセキュアプライベートネットワーク |
| Backup gateway as Add-on | ○ | ○ | ○ | バックアップゲートウェイ(追加オプション) |
| Split tunneling | ○ | ○ | ○ | 例外(GoodAccessを経由しない)通信の許可 |
| Cloud or branch connector | X | (1個) | (カスタマイズ対応) | クラウドまたは拠点接続 |
| Custom domain names | X | ○ | ○ | カスタムドメイン名 |
| Site-to-site connectivity | X | ○ | ○ | サイト間接続 |
| Additional or backup gateway | (有償) | (有償) | (カスタマイズ対応) | 追加/バックアップゲートウェイ |
| 10 Gbps connection / Gateway with unlimited data usage | ○ | ○ | ○ | 10Gbps接続・無制限通信ゲートウェイ |
| SCIM Deployment | X | ○ | ○ | SCIMによる展開 |
| Feature | Essential | Premium | Enterprise | 機能概要 |
|---|---|---|---|---|
| Threat Blocker Premium | ○ | ○ | ○ | プレミアム脅威ブロッカー |
| Two-factor authentication | ○ | ○ | ○ | 二要素認証 |
| Gateway-level access logs | ○ | ○ | ○ | ゲートウェイレベルのアクセスログ |
| Zero trust access control | X | ○ | ○ | ゼロトラストアクセス制御 |
| Device Posture Check | X | ○ | ○ | デバイス状態チェック |
| Device Posture Check Logs | X | ○ | ○ | デバイス状態チェックログ |
| System-level Access Logs | X | ○ | ○ | システムレベルのアクセスログ |
| Device Inventory | ○ | ○ | ○ | デバイスインベントリー |
| Custom domain blocking | X | ○ | ○ | カスタムドメインブロック |
| Single sign-on (SSO) | X | ○ | ○ | シングルサインオン(SSO) |
| Feature | Essential | Premium | Enterprise | 機能概要 |
|---|---|---|---|---|
| Solution Architect deployment assistance | ○ | ○ | ○ | ソリューションアーキテクトによる導入支援 |
| Chat and email support | ○ | ○ | ○ | チャット・メールによるサポート |
| Priority chat and email support | X | ○ | ○ | 優先チャット・メールサポート |
| Dedicated account/relationship manager | X | X | ○ | 専任アカウント/リレーションマネージャー |
デバイス対応OS
- iOS: iPhone および iPad 15.0 以上
- Windows: 11、10、(8.0 および 8.1 は完全保証なし)
- macOS: 11(Big Sur)以降
- Android: 6(Marshmallow)以降
- Linux: x86_64 (amd64)、Debian、Mint、Ubuntu、CentOS (Stream)、Fedora、Redhat、Rocky に対応


